【產(chǎn)品概述】
采用LCD顯示屏,可切換硬度標尺維氏(HV)與努氏(HK),操作簡便,高清光學系統(tǒng),光源亮度可以20級調(diào)節(jié),多種硬度制式換算功能,用測微目鏡測得對角線長度D1和D2值,按鍵輸入后可在LCD上顯示硬度值。一體化鑄鋁機身,不變形不移位,砝碼加載結(jié)構(gòu),性能穩(wěn)定,測量精度高,重復性好。
【功能介紹】
● 采用LCD顯示屏,可切換硬度標尺維氏(HV)與努氏(HK);
● 操作簡便;
● 高清光學系統(tǒng) 光源亮度可以20級調(diào)節(jié);
● 多種硬度制式換算功能;
● 用測微目鏡測得對角線長度D1和D2值,按鍵輸入后可在LCD上顯示硬度值;
● 定位準確。
【應用范圍】
適合于測試金屬結(jié)構(gòu)、金屬學和金相學研究、包括微小的零件、薄板、金屬箔、電線、薄硬化層和電鍍層表面覆層、淬火硬化層、氮化層、鋼、有色金屬、陶瓷、合金、熱處理、碳化、厚度可薄至3μm的特微小和較很薄形零件、進行硬化層深度測量等。
【技術(shù)參數(shù)】
型號 | 401MVA-P |
試驗力gf | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N )、200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf (4.9N)、1000gf (9.8N) |
最小測量單位 | 0.25μm |
測量范圍 | 0-3000HV |
測量精度 | 適合或高于GB/T4340.2 (見附表一) |
總放大倍數(shù) | 100X(觀察,)400X(測量) |
加荷方式 | 自動(加荷、保荷、卸荷) |
數(shù)據(jù)輸出 | LCD顯示讀出 |
保荷時間 | 5-60秒可調(diào) |
儀器尺寸(長×寬×高) | 405×290×480mm |
儀器重量 | 約35Kg |
試件最大高度 | 90mm |
壓頭中心到內(nèi)壁距離 | 120mm |
轉(zhuǎn)換標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRG、HRF、HRK、HV、HK、HBS、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
電源 | AC220V±5%,50~60Hz |
執(zhí)行標準 | GB/T4340.1 GB/T4340.2 IS06507-2 ASTM_E384 JJG151檢定規(guī)程 |
X-Y試臺 | 尺寸:100×100 mm 最大移動: 25×25mm 最小位移數(shù):0.01mm |
選配件 | CCD攝像測量系統(tǒng)、努氏壓頭、細絲夾持臺 |
電話
微信掃一掃