簡(jiǎn)要描述:錨桿錨索無(wú)損檢測(cè)儀:天津鑫高偉業(yè)科技有限公司是集科研、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)于一體的技術(shù)企業(yè),主要生產(chǎn)萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)、壓力機(jī)、公路儀器、試驗(yàn)儀器、混凝土、水泥、瀝青、砂漿、防水材料、建筑節(jié)能、油漆、涂料、鋼筋、路面等試驗(yàn)儀器上百種產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),地礦,建材,綜合 |
錨桿錨索無(wú)損檢測(cè)儀
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
顯示器 | 7.1寸800×480真彩16萬(wàn)色液晶屏 |
存儲(chǔ)容量 | 8G |
采樣時(shí)間間隔 (us) | 1~8000us,可靈活設(shè)置 |
最大采樣長(zhǎng)度 | 16k |
觸發(fā)方式 | 信號(hào)觸發(fā) |
操作方式 | 電容觸摸屏觸控操作 |
傳輸接口 | USB |
供電電源 | 8.4V DC(鋰電池) |
充電電源 | 220V±10%,50Hz AC |
A/D分辨率(位) | 24浮點(diǎn)放大 |
測(cè)量范圍 | 錨桿≤20米,錨索≤100m |
聲時(shí)長(zhǎng)度不確定度 | <1%(錨桿長(zhǎng)度大于1m小于100m) |
幅值測(cè)量級(jí)線性 | ±0.3dB/6dB |
連續(xù)工作時(shí)間 | >13小時(shí) |
整機(jī)重量 | 1.8kg |
整機(jī)體積 | 235mm*140*42mm |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
使用工作環(huán)境相對(duì)濕度 | ≤90% |
使用工作環(huán)境大氣壓力 | 80~106KPa |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃